Clash
Klassenpfad: model.ifc.clash
IFC-Clash

Beschreibung
Führt eine Kollisionserkennung zwischen zwei Mengen von IFC-Objekten durch. Optional kann ein Schwellwert angegeben werden, ab welchem Volumen eine Überschneidung als Kollision eingestuft wird. Die Ausgabe enthalt Paare gefundener Kollisionen, bestehende aus Kollisionsgeometrie und kollidierender IFC-Objekte. Zudem wird eine Liste von Ansichtspunkten generiert, die es ermöglicht, die Kollisionspaare einzeln zu betrachten.
Input
| Input | Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0 | first IfcElement | IfcObject | Erstes Element |
| 1 | second IfcElement | IfcObject | Zweites Element |
| 2 | tolerance | Number | Schwellwert |
Output
| Output | Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 0 | mesh | Geometie | Kollisionsgeometrie |
| 1 | collider 1 | IfcObject | Erstes Kollisionsobjekt |
| 2 | collider 2 | IfcObject | Zweites Kollisionsobjekt |
| 3 | visInfo | String | Visualisierungs Information |
Nutzung/Beispiel